Ban Übersicht

Bann ID Spieler Name Spieler SteamID Grund Gebannt von Bann Datum Aufhebung
#223 STEAM_0:0:5482943 RDM (Console) 2013-11-02 21:20:34 Permanent
#222 [ODBB]Naruto STEAM_0:0:49706293 Ghosting ElEcTrIx | gmod-networks.net (STEAM_0:1:31589703) 2013-11-02 19:59:38 Permanent
#221 BabA *~* NaToR! STEAM_0:1:40199205 Ghosting ElEcTrIx | gmod-networks.net (STEAM_0:1:31589703) 2013-11-02 19:48:19 Permanent
#220 LeDosh STEAM_0:0:43205168 Rdm + Serverflucht GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) 2013-11-02 15:22:01 Permanent
#219 C2TheHill STEAM_0:1:31824530 Rdm + Serverflucht GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) 2013-11-02 15:17:05 Permanent
#218 ricotschudi STEAM_0:1:71449202 rdm GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-11-02 18:08:45 Permanent
#217 ⑫Lapfox Truxton® STEAM_0:0:63265482 RDM SERVERFLUCHT GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-11-01 22:23:52 Permanent
#216 TH3FREAKYB0Y STEAM_0:0:59521040 Ghosting ElEcTrIx | gmod-networks.net (STEAM_0:1:31589703) 2013-11-02 19:48:01 Permanent
#215 Lun_gamer STEAM_0:1:59036804 Random Deathmatching (RDM) GMN | Kakarott-???? (STEAM_0:1:55905069) 2013-11-01 19:03:02 2014-03-01 19:03:02
#214 Assasin Predator STEAM_0:1:65073778 RDM + Serverflucht und Reportfunction Abuse GMN | Goodguy (STEAM_0:1:72277670) 2013-11-11 22:28:16 Permanent
#213 WRDrat STEAM_0:0:58195238 rdm & serverflucht & ghosting GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-10-31 23:39:13 Permanent
#212 Versel [PL] STEAM_0:0:47526783 rdm & serverflucht & ghosting GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-10-31 23:39:01 Permanent
#211 M4R10 STEAM_0:1:46018287 MAJOR RDM + SERVERFLEE GMN | Goodguy (STEAM_0:1:72277670) 2013-11-02 03:55:50 Permanent
#210 Kai?! STEAM_0:1:6811315 RDM+Serverflucht GMN | ElEcTrIx #IMMuNiz3d'* (STEAM_0:1:31589703) 2013-10-31 21:20:23 Permanent
#209 TheCarrotHotDog STEAM_0:1:50345162 MAJOR RDM Der Wackness Kompensierer (STEAM_0:1:72277670) 2013-10-31 17:35:44 Permanent