Ban Übersicht

Bann ID Spieler Name Spieler SteamID Grund Gebannt von Bann Datum Aufhebung
#238 [ETIQ] Grim Reaper 1st STEAM_0:0:54305547 rdm Serverflucht GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-11-17 13:38:59 Permanent
#237 CaptainOpium STEAM_0:0:51580093 Random Deathmaching + Serverflucht GMN | ADMIRAL Goodguy (STEAM_0:1:72277670) 2013-11-03 04:06:28 Permanent
#236 Diljau Ò‰ STEAM_0:0:49051148 Random Deathmathing + Serverflucht GMN | ADMIRAL Goodguy (STEAM_0:1:72277670) 2013-11-03 04:03:55 Permanent
#235 SuloPlayTV STEAM_0:1:63879460 rdm & serverflucht GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-11-05 18:31:29 Permanent
#234 NxUâ„¢ STEAM_0:1:43392348 rdm Serverflucht GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-11-17 13:38:42 Permanent
#233 Maxiyiha STEAM_0:1:19426474 admon beleidigon GMN | Thorsten [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-11-18 17:21:01 Permanent
#232 Jesse STEAM_0:0:35854232 RDM GMN | Goodguy (STEAM_0:1:72277670) 2013-11-02 23:27:18 Permanent
#231 ___xI3LaziiiiiiNqx STEAM_0:1:30097749 Random Deathmatching GMN | Goodguy (STEAM_0:1:72277670) 2013-11-02 23:25:59 Permanent
#230 AromaSoft STEAM_0:0:61785385 Mass RDM GMN | Goodguy (STEAM_0:1:72277670) 2013-11-02 23:25:10 Permanent
#229 [DaSk]Seasickbattle STEAM_0:1:54241867 Massrdm + Serverflucht TehFocus [PMT] (STEAM_0:0:31025111) 2013-11-03 01:36:42 Permanent
#228 Frey STEAM_0:0:58100874 Beleidigung + Serverflucht GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) 2013-11-05 19:28:58 Permanent
#227 TheZombot STEAM_0:1:71954521 rdm GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) 2013-11-07 18:17:52 Permanent
#226 Destroyerdemi STEAM_0:1:75085686 RDM GMN | TheClonker (STEAM_0:1:20500042) 2013-11-02 22:18:54 Permanent
#225 Brithauer STEAM_0:0:59097103 Mass RDM + Serverflucht TehFocus [PMT] (STEAM_0:0:31025111) 2013-11-03 10:01:20 Permanent
#224 TRRiXx HD STEAM_0:1:76295241 RDM und Serverflucht GMN | TheClonker (STEAM_0:1:20500042) 2013-11-02 21:40:09 Permanent