Banpage
Alle Bans in der ÜbersichtBan Übersicht
| Bann ID | Spieler Name | Spieler SteamID | Grund | Gebannt von | Bann Datum | Aufhebung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #118 | Captain Jack Harkness | STEAM_0:1:67284752 | Rdm + Serverflucht | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2013-10-19 14:56:23 | Permanent |
| #117 | XGreenNudelGamer | STEAM_0:0:38889194 | mass rdm | GMN | DrunknMonkey [PugLover] (STEAM_0:1:40028779) | 2013-10-30 16:26:44 | Permanent |
| #116 | Rambuncious Randy | STEAM_0:1:49548274 | spam | GMN | TheClonker (STEAM_0:1:20500042) | 2013-10-28 22:02:28 | Permanent |
| #115 | bloody | STEAM_0:0:42142904 | RDM und Serverflucht (first join) | TehFocus [PMT] (STEAM_0:0:31025111) | 2013-10-19 14:38:28 | Permanent |
| #114 | .SpAcE.Tz|X هک™☣ | STEAM_0:1:42318946 | reason | GMN | Malte (STEAM_0:1:50112569) | 2013-10-19 10:18:11 | Permanent |
| #113 | Earl | STEAM_0:1:49157875 | mass rdm | GMN | Drunkn (STEAM_0:1:40028779) | 2013-10-19 11:42:11 | Permanent |
| #112 | Veteran | STEAM_0:0:36197743 | (Console) | 2013-10-18 22:46:38 | Permanent | |
| #111 | Doffen | STEAM_0:0:50193875 | Unhoeflicher RDMer + Serverflucht | GMN | Kakarott-???? (STEAM_0:1:55905069) | 2013-10-19 22:20:02 | Permanent |
| #110 | joeld2000 | STEAM_0:1:73511340 | Rdm + Serverflucht | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2013-10-18 21:25:15 | Permanent |
| #109 | Pixelmash | STEAM_0:1:4719714 | Rdm + Serverflucht | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2013-10-18 21:05:41 | Permanent |
| #108 | I ARE RAISE | STEAM_0:0:57379779 | T - Rdm + Serverflucht | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2013-10-19 15:49:50 | Permanent |
| #107 | Tordynnar | STEAM_0:1:53655734 | Mass Rdm + Report abuse + Beleidigung | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2013-10-19 15:42:37 | Permanent |
| #106 | Tenzy | STEAM_0:0:22196051 | rdm + serverflucht | GMN | Steath (STEAM_0:0:68215177) | 2013-10-21 21:32:19 | Permanent |
| #105 | lalajula98 | STEAM_0:0:72920932 | Dete-RDM / Serverflucht | GMN | Kakarott-???? (STEAM_0:1:55905069) | 2013-11-15 19:48:43 | Permanent |
| #104 | Chako | STEAM_0:0:60290600 | Mass Rdm + Serverflucht | GMN | Newdarkneoss (STEAM_0:0:49741550) | 2013-10-18 14:58:10 | Permanent |
