Ban Übersicht

Bann ID Spieler Name Spieler SteamID Grund Gebannt von Bann Datum Aufhebung
#5843 ProtoG4m3r STEAM_0:0:66703493 RDM SF GMN | Schokoladenmilch (STEAM_0:0:38434271) 2014-06-23 17:14:35 Permanent
#5842 eldurlynx STEAM_0:1:84703299 Mass RDM GMN | Xerexion (STEAM_0:0:34107364) 2014-06-23 17:06:01 2014-07-03 17:06:01
#5841 homelessdunker STEAM_0:0:59385856 mass-rdm + Ghostingverdacht GMN | Serguzim (STEAM_0:0:62029359) 2014-06-23 15:27:23 2014-06-24 15:27:23
#5840 Dreieichadler STEAM_0:1:56035373 Ghosting GMN | Kinq Nothing OwO <3 Sunny (STEAM_0:1:26955829) 2014-06-23 15:20:28 Permanent
#5839 EisregenKelch STEAM_0:1:41842835 Ghosting GMN | Kinq Nothing OwO <3 Sunny (STEAM_0:1:26955829) 2014-06-23 15:20:28 Permanent
#5838 ChrisSchuldetMirNochGeld STEAM_0:1:43245204 Mass-rdm GMN | A Fluffy Berry (STEAM_0:1:38402349) 2014-06-23 13:06:28 2014-06-23 22:21:28
#5837 coldshot STEAM_0:1:31142388 Ghosting GMN | Kinq Nothing OwO <3 Sunny (STEAM_0:1:26955829) 2014-06-23 11:38:35 Permanent
#5836 [KSF].#ShoxX~ STEAM_0:0:25643951 Ghosting GMN | Kinq Nothing OwO <3 Sunny (STEAM_0:1:26955829) 2014-06-23 11:38:35 Permanent
#5835 Frosbe STEAM_0:1:85847412 racherdm Madara (STEAM_0:1:18600220) 2014-06-23 11:05:07 Permanent
#5834 negativ STEAM_0:1:60357731 [SAC]: Cheats detected: ConVar:AHack_Active (Console) 2014-06-22 23:52:53 Permanent
#5833 Stylex234 STEAM_0:1:81360565 MASS-RDM + Harte Beleidigung im Report GMN | Frittenfett (STEAM_0:0:29363823) 2014-06-22 23:24:35 Permanent
#5832 XlmVictory STEAM_0:1:79289116 Fail mit angrenzung zu RDM + SF GMN | Frittenfett (STEAM_0:0:29363823) 2014-06-22 23:02:49 2014-06-23 02:02:49
#5831 Erpi314 STEAM_0:1:57282056 RDM + SF GMN | Frittenfett (STEAM_0:0:29363823) 2014-06-22 22:25:33 Permanent
#5830 roccatblaster STEAM_0:1:88102883 BEL Elu (STEAM_0:1:4364234) 2014-06-22 21:53:13 Permanent
#5829 Soul_ STEAM_0:0:35906560 Indirekte Anstiftung zum RDM GMN | Schokoladenmilch (STEAM_0:0:38434271) 2014-06-22 20:58:30 2014-06-23 21:00:04