Banpage
Alle Bans in der ÜbersichtBan Übersicht
| Bann ID | Spieler Name | Spieler SteamID | Grund | Gebannt von | Bann Datum | Aufhebung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8666 | Scórpión | STEAM_0:1:77086221 | Rdm + Koop + Ghostingverdacht + Serverflucht | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-07 19:45:20 | Permanent |
| #8665 | Kiwi | STEAM_0:0:66616020 | Rdm + Koop + Ghostingverdacht + Serverflucht | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-07 19:45:06 | Permanent |
| #8664 | Mirinz | STEAM_0:1:116602442 | [ULX Voteban] Rdmer | Salamander (STEAM_0:0:39453074) | 2015-10-07 19:27:20 | 2015-10-08 19:27:20 |
| #8663 | Player 10 | STEAM_0:0:14774264 | Provokation + Respektlosigkeit | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-07 18:13:02 | Permanent |
| #8662 | Player 8 | STEAM_0:1:79233869 | Provokation + Respektlosigkeit | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-07 18:12:58 | Permanent |
| #8661 | Player 9 | STEAM_0:0:98548133 | Provokation + Respektlosigkeit | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-07 18:12:54 | Permanent |
| #8660 | Player 7 | STEAM_0:1:65639015 | Provokation + Respektlosigkeit + Serverflucht | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-07 18:04:31 | Permanent |
| #8659 | Player 6 | STEAM_0:0:53462902 | Banumgehung | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-07 18:00:28 | Permanent |
| #8658 | Player 5 | STEAM_0:0:146782273 | Banumgehung | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-06 20:19:09 | Permanent |
| #8657 | Player 3 | STEAM_0:1:146810805 | Banumgehung | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-06 20:19:06 | Permanent |
| #8656 | Player 2 | STEAM_0:1:103970527 | Banumgehung | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-06 20:19:04 | Permanent |
| #8655 | player 4 | STEAM_0:1:114253224 | Banumgehung | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-06 20:19:02 | Permanent |
| #8649 | á…š á…š á…š | STEAM_0:0:46647065 | [SAC]: Cheats detected: File:gmcl_cvar3_win32.dll | (Console) | 2015-11-25 18:40:17 | Permanent |
| #8647 | ZerPixeltt | STEAM_0:0:145984575 | [SAC]: Cheats detected: File:gmcl_cvar3_win32.dll | (Console) | 2015-10-05 18:17:34 | Permanent |
| #8646 | the wild card | STEAM_0:1:109787345 | Banumgehung | GMN | Salain (STEAM_0:0:20521841) | 2015-10-04 20:35:25 | Permanent |
